Description:
RU:
Комбайны:

1) СК-3 - 25555 €
2) СК-4 - 22000 €
3) СК-5 «Нива» - 35500 €
4) СК-6 «Колос» - 35500 €
5) СК-6 ІІ «Колос» - 40000 €
6) Дон 680 - 65000 €
7) Дон 1500 А4 - 90000 €
8) Дон 1500 Б - 100000 €
9) Енисей 1200 - 60000 €
10) Енисей 1200 РМ - 85000 €
11) Енисей 324 - 95000 €
12) Палессе GS12 - 126990 €
13) КЗС – 9.1 «Славутич» - 67140 €
14) КПС 5Г - 34940 €
15) КСК 100А - 50000 €
16) РКС – 4 - 40000 €
17) КСС -2.6 - 7777 €
18) КПКУ-75 - 7542 €
19) ЖВП – 4.9 - 7777 €
20) Ростсельмаш Акрос 530 - 145000 €
21) Ростсельмаш Акрос 590 - 147500 €
22) Ростсельмаш Вектор 410 - 125700 €
23) Ростсельмаш РСМ 1401 - 200000 €
24) Ростельмаш Торум 760 - 342000

Трактора:

1) С-60 «Сталинец» - 1200 €
2) Т-4 «Алтаец» - 25000 €
3) Т-16 - 4000 €
4) Т-25 - 7590 €
5) Т-30А - 8390 €
6) Т-54В - 4000 €
7) Т-70С - 11000 €
8) Т-70СМ - 11500 €
9) Т- 74 - 25000 €
10) Т-150 - 40300 €
11) Т-150-05-09 (гусеничный) - 42000 €
12) Т-150К - 51900 €
13) Т-150КМ - 103700 €
14) ТТ-4 - 40000 €
15) ВТ-150 - 60000 €
16) ДТ-175 - 30000 €
17) ТЛТ-100А - 72000 €
18) ХТЗ-17221 - 145000 €
19) ХТЗ-17022 - 115000 €
20) ХТЗ-17221-21 - 165000 €
21) К-700А - 120000 €
22) ПФ-1-КТ-5701-3СТ - 130000 €
23) К-744 Р3 - 180000 €
24) МТЗ-5 - 3000 €
25) МТЗ-50 - 7690 €
26) МТЗ-52 - 8190 €
27) МТЗ-550 - 5000 €
28) МТЗ-80Л - 11200 €
29) МТЗ-80УК - 14000 €
30) МТЗ-82 - 13990 €
31) МТЗ-102 - 22000 €
32) МТЗ – 82.1 Старый - 18500 €
33) МТЗ- 82.1 - 35300 €
34) МТЗ-892.2 - 40590 €
35) МТЗ-1025.4 - 60990 €
36) МТЗ-1221.2 - 69900 €
37) Беларус-2022 - 87000 €
38) Беларус-3522 - 205000 €
39) ЛТЗ Т-40 - 4500 €
40) ДТ-75 - 16230 €
41) ЮМЗ-6КМ - 11000 €
42) ЮМЗ-6Л - 5690 €
43) ЮМЗ-6КЛ - 9090 €
44) Ростсельмаш Versatile 305 - 230000 €
45) Беларус 3022 ДЦ - 112000 €

Грузовики:

1) КРАЗ -256Б1 - 35000 €
2) КРАЗ-257 - 45000 €
3) КРАЗ-258Б1 - 40000 €
4) КРАЗ-6130С4 - 60000 €
5) КРАЗ-6446 - 52000 €
6) ГАЗ-52-01 - 14000 €
7) ГАЗ-53-12 - 18000 €
8) ГАЗ-53-3СК - 21000 €
9) ГАЗ 3310 - 28000 €
10) МАЗ 504 - 34000 €
11) САЗ-35071 - 25000 €
12) ГАЗ-53-1 - 17000 €
13) ЗИЛ 130 - 30000 €
14) ГАЗ-66-11 - 23000 €
15) ГАЗ-33086 - 22000 €
16) ЗИЛ-133 - 40000 €
17) ЗИЛ 131 - 35000 €
18) ЗИЛ 45065 - 36990 €
19) КАМАЗ 5320 - 58090 €
20) КАМАЗ 53212 - 59290 €
21) КАМАЗ 53215 - 53215 €
22) МАЗ 5516 - 70000 €
23) УРАЛ НЕКСТ - 100000 €
24) ГАЗ-63П - 17290 €

Автомобили:

1) УАЗ 31512 - 7000 €
2) УАЗ 3714 - 7900 €

Другой С/Х инвентарь так же есть в паке, и много. Пак планирую постепенно обновлять новой качественной техникой.

Огромное спасибо всем авторам, которые делают качественную технику для нашей любимой игры.




EN:
Harvesters:

1) SC-3 - 25555 €
2) SC-4 - 22000 €
3) SC-5 "Niva" - 35500 €
4) SC-6 "Kolos" - 35500 €
5) SK-II 6 "Kolos" - € 40,000
6) Don 680 - 65,000 €
7) Don A4 1500 - 90000 €
8) Don B 1500 - € 100,000
9) Yenisei 1200 - 60000 €
10) Yenisei RM 1200 - 85000 €
11) Yenisei 324 - 95000 €
12) Palesse GS12 - € 126,990
13) GLC - 9.1 "Slavutich" - 67140 €
14) CPS 5G - 34940 €
15) KSK 100A - € 50,000
16) RKS - 4 - 40000 €
17) CIL -2.6 - 7777 €
18) KPKU-75 - 7542 €
19) ZHVP - 4.9 - 7777 €
20) Rostselmash Acros 530 - 145000 €
21) Rostselmash Acros 590 - 147500 €
22) Rostselmash Vector 410 - 125700 €
23) Rostselmash PCM 1401 - € 200,000
24) rostselmash Torum 760 - 342000

Tractors:

1) C-60 "Stalinets" - 1200 €
2) T-4 "Altaian" - € 25,000
3) T-16 - 4,000 €
4) T-25 - 7590 €
5) T-30A - € 8390
6) T-54B - 4000 €
7) T-70S - 11000 €
8) T-70cm - € 11,500
9) T-74 - 25,000 €
10) T-150 - 40300 €
11) T-150-05-09 (Tracked) - € 42,000
12) T-150K - 51900 €
13) T 150 km - 103700 €
14), TT-4 - € 40,000
15) BT-150 - 60,000 €
16) DT-175 - 30,000 €
17) TLT-100A - € 72,000
18) HTZ-17221 - 145000 €
19) HTZ-17022 - 115000 €
20) HTZ-17221-21 - € 165,000
21) K-700A - € 120,000
22) PF-1, CT-5701-3ST - € 130,000
23) K-744 P3 - € 180,000
24) MTZ-5 - 3000 €
25) MT-50 - 7690 €
26) MT-52 - 8190 €
27) MT-550 - 5,000 €
28) MTZ-80L - 11200 €
29) MTZ-80UK - € 14,000
30) MT-82 - 13990 €
31) MT-102 - 22,000 €
32) MTZ - 82.1 Old - 18500 €
33) MTZ- 82.1 - 35300 €
34) MTZ-892.2 - 40590 €
35) MTZ-1025.4 - 60990 €
36) MTZ-1221.2 - 69900 €
37) Belarus 2022 - 87000 €
38) Belarus-3522 - 205,000 €
39) the LTZ T-40 - 4,500 €
40) DT-75 - 16230 €
41) UMZ-6km - € 11,000
42) UMZ-6M - 5690 €
43) UMZ-6kl - 9090 €
44) Rostselmash Versatile 305 - € 230,000
45) Belarus 3022 DC - € 112,000

Trucks:

1) -256B1 KRAZ - 35000 €
2) KrAZ-257 - 45,000 €
3) KRAZ-258B1 - 40,000 €
4) KrAZ-6130S4 - € 60,000
5) KrAZ-6446 - 52000 €
6) GAZ-52-01 - 14,000 €
7) GAZ-53-12 - 18,000 €
8) GAS-53-3SK - € 21,000
9) GAZ 3310 - 28000 €
10) MAZ-504 - 34,000 €
11) SAZ-35071 - 25000 €
12) GAZ-53-1 - 17,000 €
13) ZIL 130 - 30,000 €
14) GAZ-66-11 - 23,000 €
15) GAZ-33086 - 22000 €
16) ZIL-133 - 40,000 €
17) ZIL 131 - 35000 €
18) ZIL 45065 - 36990 €
19) KAMAZ 5320 - 58090 €
20) 53212 KAMAZ - 59290 €
21) 53215 KAMAZ - 53215 €
22) MAZ 5516 - 70000 €
23) NEXT URAL - € 100,000
24) GAZ-63P - 17 290 €

Cars:

1) UAZ 31512 - 7000 €
2) UAZ 3714 - 7900 €

Another C / X tools also have to pack, and a lot. Pak plans to gradually upgrade the new high-end appliances.

Many thanks to all the authors who make high-quality equipment for our favorite game.

download all parts



Authors:
Rhaegar (Александр Ворушило)


Share this mod with Friends:

DOWNLOAD (3500 mb, Uploadfiles.eu)